Fare Chart
HOURLY BASED PACKAGES
| TRIP DURATION | IN CITY | OUT STATION | IN CITY LUXURY CARS |
OUT STATION LUXURY CARS |
PEEK TIME DRIVERS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hour | 279 | 294 | 294 | 299 | 299 |
| 2 Hour | 359 | 389 | 389 | 399 | 399 |
| 3 Hour | 439 | 484 | 484 | 499 | 499 |
| Every Extra Hour | 80 | 95 | 95 | 100 | 100 |
Note :
- Service charges (18%) extra on actual fare.
- Night Charges and One Way Trip charges are differ from actual fare.
DAY WISE PACKAGES
| TRIP DURATION | PRICE PER DAY |
|---|---|
| 1 DAY | RS 1,900 |
| 2 DAYS | RS 1,800 |
| 3 DAYS | RS 1,700 |
| 4 DAYS | RS 1,600 |
| 5 DAYS | RS 1,500 |
| 5+ DAYS | RS 1,500 |
Note :
- Food and accommodation has to provide for the driver.
- Drivers will work 12 Hours a Day and 400km/day is the limit for extra km Rs 3/- will be charge.
MONTHLY PACKAGES
| DAILY WORK HOURS | PACKAGE |
|---|---|
| 8 HOURS | RS 19,000 |
| 10 HOURS | RS 21,000 |
| 12 HOURS | RS 23,000 |
Note :
- Driver will work 6 days a week.
- Commercial use and outside of city will not be allowed.
